![]() |
![]() |
|
Síň slávy | Hráči | Corgoň liga | 1.liga | 2.liga | 3.liga | Výsledky | Pohár | Návod | Opustit hru |
|
| Corgoň liga | |||||||
| fotbalový tým | zápasů | výhry | remízy | prohry | góly | body | |
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 6 | |
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 | |
| 3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
| 4. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
| 5. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | |
| 6. |
AFC Považan volno |
2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
| 6. |
HFC Humenné volno |
2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
| 8. |
FC ŠTK 1914 Šamorín volno |
2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
| 8. |
ŠKP Dúbravka volno |
2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
| 10. |
FC Spartak Trnava volno |
2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 0 |